Cizalla punzonadora hidráulica HPS 60
11.960,00 €
Tiempo de entrega: 10-14 días
DIRECTO DE FÁBRICA
Características técnicas
PerforaciónFuerza de punzonado | 60 toneladas |
Máx. Capacidad de punzonado | 16 mm |
Diámetro x espesor | 25 mm |
Longitud de carrera | 80 mm |
Velocidad de carrera (20 mm de carrera) | 8 cpm |
Profundidad de garganta | 300 mm |
Máx. Tamaño del orificio (estándar) | 25 mm |
Tamaño máx. Tamaño del orificio* | Φ 50 mm |
Altura de trabajo | 970 mm |
Estación de acero plano | |
Espesor máx. de acero plano | 16 mm |
Anchura máx. acero plano | 330 mm |
Longitud de las cuchillas | 410 mm |
Perfil angular | 7° |
Altura de trabajo | 930 mm |
Estación de perfil de acero | |
90° | 125 x 125 x 12 mm |
45° | 50 x 50 x 5 mm |
Altura de trabajo | 1130 mm |
U-Perfil/ I-Perfil* | 126 x 53 x 5,5 / 126 x 74 x 5 mm |
T-Perfil* | 125 x 125 x 12 mm |
60 x 60 x 8 mm | |
Cizalla de metal | |
Perfil redondo | 45 mm |
Perfil cuadrado | 40 x 40 mm |
Altura de trabajo | 1185 mm |
Estación de entallado | |
Espesor del material | 16 mm |
Anchura | 330 mm |
Escuadradora rectangular | 57 x 100 mm |
Muesca triangular | 5 x 5 x 7,5 mm |
Altura de trabajo | 910 mm |
Potencia del motor | 4 kW |
la máquinan dimensiones (An x Pr x Al) | 1640 x 730 x 1770 mm |
Peso aprox. | 1600 kg |
Productos relacionados
-
Cizalla punzonadora hidráulica HPS 90
13.240,00 € -
Cizalla punzonadora hidráulica HPS 55
9.870,00 € -
Cizalla punzonadora hidráulica HPS 45
7.950,00 €