Compresor de aire móvil AC38/200/850/F/D
2.280,00 €
Tiempo de entrega: 10-14 días
DIRECTO DE FÁBRICA
Características técnicas
Volumen del contenedor | 200 l |
Poder de succión | 850 l/min |
Capacidad de llenado aprox.* | 760 l/min |
Número de revoluciones | 1150 U/min |
Cilindros/etapas | 2 / 2 |
Presión máxima de funcionamiento | 10 bar |
Rendimiento de motor | 5,5 kW (7,5 PS) |
Tensión | 400 V / 50 Hz |
Nivel de presión de sonido | 76 dB(A) |
Dimensiones de la máquina (L x An x Al) | 1140 x 540 x 1220 mm |
Peso aproximado. | 126 kg |
* según VDMA 4362, medido al 70% de la presión máxima |
Productos relacionados
-
Compresor de aire móvil AC28/DUO/F/D
1.500,00 € -
Compresor de aire móvil AC17/DUO/F/W
1.250,00 €